足回り関係
タイヤ関連
「タイヤ」ご購入時は下記料金より、特別割引がございます。
作業内容 | 12~14 インチ | 15~16 インチ | 17~18 | 19~20 インチ | |
---|---|---|---|---|---|
RV車 | |||||
タイヤ付替(4本) | ¥2,750 | ¥3,300 | ¥3,850 | ¥4,400 | |
タイヤ入替(4本) | ¥2,750 | ¥3,300 | ¥3,850 | ¥4,400 | |
ホイールバランス(4本) | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥2,750 | |
上記のセット価格 | 4本 | ¥8,250 | ¥9,350 | ¥10,450 | ¥11,550 |
窒素ガスの充填(4本) | ガス代 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥1,320 |
工賃 | ¥1,320 | ¥1,760 | ¥2,200 | ¥2,640 | |
ゴムバルブ(1ケ) | ¥330 | ||||
パンク修理(1カ所) | ¥1,760~(タイヤ脱着代は別途) | ||||
廃タイヤ処分(1本) | ¥550 | ||||
〃ホイール付(1本) | ¥880 | ||||
タイヤ袋(1枚) | ¥110 | ||||
空気圧補充調整(1本) | ¥110 | ||||
タイヤ預かり(1年) | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥15,400 |
※上記価格は扁平率55以下に適用とさせていただきます。
※扁平率が5%下がるごとに550円/本の料金を頂戴いたします
※他店で購入されたタイヤに関しては1,100円/本の持込料を頂戴いたします